|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | SHOWSHINE |
| Sertifika: | CE FCC ROSH |
| Model numarası: | SS-FL |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Hediye kutusu |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 5 günde 1 birim |
|
Detay Bilgi |
|||
| Boyut: | 222x193mm | Gerilim: | AC100-240V |
|---|---|---|---|
| Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | Tip: | Zemin lambası |
| Başvuru: | Oda | Güç: | 24W |
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | ||
| Vurgulamak: | RGB Üçgen LED Işıklar,Karartma Üçgen LED Işıklar,24w Üçgen Led Römork Işıkları |
||
Ürün Açıklaması
RGB Karartma Akıllı Uygulaması Uzaktan Akıllı Led Duvar Paneli Lambası Gece Üçgeni led ışıklar Güç 24w
Çoklu Renk Kombinasyonu Kontrolü Kolaylaştırır
Işık müzikal ritimle yenebilir
| modeli | Giriş gerilimi | Güç | LED ŞNT | Lümen Akısı | Boyut | Kontrol metodu |
| ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Adet |
RGB+ŞNT |
176x153mm |
UYGULAMA + SES |
| ZY-SL222402-CF | 100m Adet |
222x193mm |
| Ülke | proje | Rapor | Standart |
| Amerika Birleşik Devletleri | Sürücü ETL | ||
| UL Test Raporu | UL588:2018 | ||
| Fcc kimliği | FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||
| AB | CE | EN60598-1:EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/AB | ||
| KIRMIZI | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
| Kurumsal | Güvenilirlik Testi Raporu | Kurumsal Standart |
![]()
Mesajınız Girin